5月22日,河北省教育厅下发了《关于公布2014年度河北省中等职业学校省级骨干专业和特色专业评选结果的通知》(冀教职成[2015]9号),我校汽车运用与维修专业喜获“省级骨干专业”。这是我校继2013年学前教育、畜牧兽医、客户信息服务专业分获省级骨干、特色专业后,我校又一专业获得省级骨干专业。
汽车维修与保养实训车间
即将落户西校区的上海大众汽车4S店效果图
附件1
2014年度河北省中等职业学校省级骨干专业评选结果
序号 | 专业名称 | 学校名称 |
1 | 畜牧兽医 | 宣化县职教中心 |
2 | 畜牧兽医 | 隆化县职教中心 |
3 | 导游服务 | 石家庄市旅游学校 |
4 | 电气技术应用 | 秦皇岛技师学院 |
5 | 电气技术应用 | 廊坊市电子信息工程学校 |
6 | 电气技术应用 | 泊头市职教中心 |
7 | 电气运行与控制 | 深州市职业技术教育中心 |
8 | 电气运行与控制 | 曹妃甸区职教中心 |
9 | 电子电器应用与维修 | 赵县综合职业技术教育中心 |
10 | 电子技术应用 | 永年县职业技术教育中心 |
11 | 电子技术应用 | 辛集市职业技术教育中心 |
12 | 电子技术应用 | 涉县职业技术教育中心 |
13 | 电子与信息技术 | 秦皇岛市中等专业学校 |
14 | 电子与信息技术 | 保定市第二职业中学 |
15 | 动漫游戏 | 石家庄市第一职业中专学校 |
16 | 工程测量 | 石油物探学校 |
17 | 工程造价 | 邯郸建筑工程中专学校 |
18 | 焊接技术应用 | 丰南区职教中心 |
19 | 焊接技术应用 | 磁县职业技术教育中心 |
20 | 会计 | 邯郸市第一财经学校 |
21 | 会计电算化 | 涿州市职教中心 |
22 | 会计电算化 | 武安市职教中心 |
23 | 会计电算化 | 石家庄工程技术学校 |
24 | 会计电算化 | 三河市职业技术教育中心 |
25 | 会计电算化 | 宽城满族自治县职业技术教育中心 |
26 | 会计电算化 | 保定女子职业中专学校 |
27 | 机电技术应用 | 唐山金桥中等专业学校 |
28 | 机电技术应用 | 三河市职业技术教育中心 |
29 | 机电技术应用 | 迁西县职教中心 |
30 | 机电技术应用 | 滦南县职教中心 |
31 | 机电技术应用 | 北方机电工业学校 |
32 | 机电设备安装与维修 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心 |
33 | 机械加工技术 | 涿鹿县职教中心 |
34 | 机械加工技术 | 赵县综合职业技术教育中心 |
35 | 机械加工技术 | 永年县职业技术教育中心 |
36 | 机械加工技术 | 徐水县职教中心 |
37 | 机械加工技术 | 迁安市职教中心 |
38 | 机械加工技术 | 平泉县综合职业技术教育中心 |
39 | 机械加工技术 | 卢龙县职教中心 |
40 | 机械加工技术 | 冀州市职业技术教育中心 |
41 | 机械制造技术 | 玉田县职教中心 |
42 | 机械制造技术 | 泊头市职教中心 |
43 | 计算机平面设计 | 唐山市第一职业中等专业学校 |
44 | 计算机网络技术 | 衡水科技工程学校 |
45 | 计算机网络技术 | 河北经济管理学校 |
46 | 计算机应用 | 廊坊市电子信息工程学校 |
47 | 计算机应用 | 涞源县职教中心 |
48 | 计算机应用 | 怀来县职教中心 |
49 | 计算机应用 | 河北科技工程学校 |
50 | 计算机应用 | 河北商贸学校 |
51 | 计算机应用 | 邯郸市工业学校 |
52 | 计算机应用 | 阜平县职教中心 |
53 | 计算机应用 | 抚宁县职教中心 |
54 | 计算机应用 | 定州市职业技术教育中心 |
55 | 计算机应用 | 昌黎县职教中心 |
56 | 计算机应用 | 沧州工贸学校 |
57 | 计算机应用 | 保定市职业教育中心 |
58 | 建筑工程施工 | 石家庄工程技术学校 |
59 | 建筑工程施工 | 卢龙县职教中心 |
60 | 建筑工程施工 | 定州市职业技术教育中心 |
61 | 建筑装饰 | 河北城乡建设学校 |
62 | 精细化工 | 石家庄经济学校 |
63 | 酒店服务与管理 | 磁县职业技术教育中心 |
64 | 酒店服务与管理 | 临漳职业技术教育中心 |
65 | 旅游服务与管理 | 定州市职业技术教育中心 |
66 | 美术绘画 | 石家庄美术职业学校 |
67 | 农村电气技术 | 卢龙县职教中心 |
68 | 汽车运用与维修 | 涿州市职教中心 |
69 | 汽车运用与维修 | 承德工业学校 |
70 | 汽车运用与维修 | 徐水县职教中心 |
71 | 汽车运用与维修 | 武安市职教中心 |
72 | 汽车运用与维修 | 石家庄市交通运输学校 |
73 | 汽车运用与维修 | 石家庄工程技术学校 |
74 | 汽车运用与维修 | 青县职教中心 |
75 | 汽车运用与维修 | 青龙县职教中心 |
76 | 汽车运用与维修 | 南宫市职教中心 |
77 | 汽车运用与维修 | 滦南县职教中心 |
78 | 汽车运用与维修 | 河北省科技工程学校 |
79 | 汽车运用与维修 | 北方机电工业学校 |
80 | 汽车制造与检修 | 阜平县职教中心 |
81 | 汽车制造与检修 | 保定市职业教育中心 |
82 | 市场营销 | 河北商贸学校 |
83 | 数控技术应用 | 玉田县职教中心 |
84 | 数控技术应用 | 临西县职教中心 |
85 | 数控技术应用 | 临城县职教中心 |
86 | 数控技术应用 | 怀来县职教中心 |
87 | 数控技术应用 | 衡水市职业技术教育中心 |
88 | 数控技术应用 | 丰南区职教中心 |
89 | 数控技术应用 | 保定工程技术学校 |
90 | 现代农艺技术 | 张北县职教中心 |
91 | 现代农艺技术 | 围场满族蒙古族自治县职业技术教育中心 |
92 | 学前教育 | 阳原县职教中心 |
93 | 学前教育 | 宣化县职教中心 |
94 | 学前教育 | 三河市职业技术教育中心 |
95 | 学前教育 | 青县幼儿师范学校 |
96 | 学前教育 | 涞水县职教中心 |
97 | 学前教育 | 黄骅市职教中心 |
98 | 学前教育 | 河北经济管理学校 |
99 | 学前教育 | 承德工业学校 |
100 | 学前教育 | 威县职教中心 |
附件2
2014年度河北省中等职业学校省级特色专业评选结果
序号 | 专业名称 | 学校名称 |
1 | 中餐烹饪 | 保定市第四职业中学 |
2 | 园林绿化 | 邯郸市农业学校 |
3 | 音乐(歌舞方向) | 石家庄市艺术学校 |
4 | 戏曲表演(武安平调落子方向) | 武安市职教中心 |
5 | 物流服务与管理 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心 |
6 | 网站建设与管理 | 石家庄市第二职业中专学校 |
7 | 市场营销(医药营销方向) | 石家庄市职业财会学校 |
8 | 农村经济综合管理 | 邯郸市农业学校 |
9 | 美术设计与制作(数控雕刻方向) | 河北曲阳雕刻学校 |
10 | 美发与形象设计 | 石家庄花都形象艺术学校 |
11 | 煤炭综合利用 | 磁县职业技术教育中心 |
12 | 旅游服务与管理(文化艺术礼仪方向) | 保定女子职业中专学校 |
13 | 旅游服务与管理(导游与酒店服务方向) | 承德县综合职业技术教育中心 |
14 | 矿山机电 | 邢台工程职业技术学校 |
15 | 客户信息服务 | 顺平县职教中心 |
16 | 酒店服务与管理(农家乐方向) | 迁西县职教中心 |
17 | 计算机平面设计(影视后期制作方向) | 北方机电工业学校 |
18 | 航空服务(空港地面服务方向) | 石家庄市第三职业中专学校 |
19 | 果蔬花卉生产技术 | 阳原县职教中心 |
20 | 果蔬花卉生产技术 | 卢龙县职教中心 |
21 | 工艺美术(玉田泥塑和陶瓷方向) | 玉田县职教中心 |
22 | 工业分析与检验 | 迁安市职教中心 |
23 | 服装设计与工艺(皮革皮衣制作方向) | 辛集市职业技术教育中心 |
24 | 动漫游戏 | 张家口市职教中心 |
25 | 地图制图与地理信息系统 | 临城县职教中心 |
26 | 船舶制造与修理 | 秦皇岛市职业技术学校 |
27 | 畜禽生产与疾病防治 | 卢龙县职教中心 |